| 연도 | 내용 | |
|---|---|---|
| 2015 | ‘한국형 아이코어’ 시범사업 | 10개팀 |
| 2016 | ‘한국형 아이코어’ 사업 | 40개팀 |
| 2017 | ‘한국형 아이코어’ 사업 | 51개팀 |
| 2018 | ‘한국형 아이코어’ 1단계 사업 | 60개팀 |
| 2019 | ‘한국형 아이코어’ 1단계 사업 | 70개팀 |
| 2020 | ‘한국형 아이코어’ 1단계 사업 | 99개팀 |
| 2021 | `한국형 아이코어’ 2단계 사업 | 125개팀 |
| 2022 | `한국형 아이코어’ 2단계 사업 | 125개팀 |
| 2023 | `한국형 아이코어’ 2단계 사업 | 125개팀 |
| 2024 | 텍스코어(TeX-Corps) 사업 | 57개팀 |
| 2025 | 텍스코어(TeX-Corps) 사업 | 102개팀 |
| 과업명 | 주요 내용 |
|---|---|
| 실험실창업탐색팀 교육 기획 및 운영 |
〇 실험실창업탐색팀 부트캠프 〇 실험실창업탐색팀 교육 프로그램 |
| 인스트럭터 지원 및 관리 |
〇 실험실창업탐색교육 인스트럭터 위촉·관리 〇 신규인스트럭터 양성과정 운영 |
| 실험실창업 페스티벌 개최 |
〇 실험실창업페스티벌 |
| 실험실창업 성과확산 |
〇 과학기술창업 경진대회 〇 동문 네트워크 구축 |
| 콘텐츠 개발 및 활용 |
〇 콘텐츠 개발 〇 온라인 통합 플랫폼 구축 |